HRC 65 高性能フライス加工用超硬ソリッドスタンダードエンドミル
概要 パッケージサイズ 3.00cm * 3.00cm * 10.00cm パッケージ総重量 0.025kg 製品パラメータ 製品機能: 製品の特徴: 1. 特殊な刃先: 特殊な刃先により、
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
モデル番号。 | 1074 |
タイプ | サイドフライスカッター |
配達 | 5~7営業日 |
HRC | 45/50/55/60/65 |
フルート番号 | 2-4 |
に適し | 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄など |
全体の長さ | 50-330 |
精度 | 0.01mm |
刃径 | 3-40 |
輸送パッケージ | プラスチックの箱 |
商標 | eitfs |
起源 | 中国 |
HSコード | 8208109000 |
生産能力 | 100000/年 |
梱包と配送
パッケージサイズ 3.00cm * 3.00cm * 10.00cm パッケージ総重量 0.025kg製品説明
製品パラメータ
製品機能:
原材料 | 超硬、タングステンコバルト合金、タングステンカーバイド |
コーティング | AlTiN、TiAlN、TiSiN、AlTiSiN、TiN、ナノ、またはあなたの要件として |
全体の長さ | 38-330mm (カスタマイズも可能) |
刃径 | 0.3-40mm (カスタマイズ可能) |
直径 | 4-40mm (カスタマイズ可能) |
精度 | 0.005~0.01(高精度) |
HRC | 45/50/55/65HRC |
制御モード | CNCツーリングシステム |
処理タイプ | 仕上げ加工 |
に適し |